Результативность участия учащихся КГУ «ШЦДО №19» в НПК МОН РК 2023-2024 учебный год
2023-2024 учебный год
№ | НПК | Уровень | Кол-во участников | Допуск | Результативность | Учащийся | Учитель |
1 | «Зерде» 1-7 | город | 3 | 3 | 3 место 3место | Ширшиков Глеб Болатова Акерке | Гвианидзе Н.А. |
2 | НПК 8-11 | город | 4 | 3 | 1 место 3 место | Орузбаева Индира Семененко Яна | Габдулина Л.С. Ерсаинова М.Е. |
итог | 7 | 6 | 4 |
Результативность участия в городской НПК МОН РК в сравнении с предыдущими годами
2017 - 2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023-2024 | Динамика результативности | |
Количество участников | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | +1 |
Количество призеров | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
- Результативность участия учащихся в олимпиадах МОН РК
- Участие в городском этапе Республиканских предметных олимпиад
№ | Наименование олимпиады | уровень | результат | предмет | ФИ учащегося, класс | руководитель |
1 | Городская олимпиада по русскому языку 5-6 классы | город | 3 место | Русский язык | Рыбалко Мария 6 класс | Габдуллина Лаура Сайделеновна |
2 | Городская олимпиада по русскому языку 5-6 классы | город | 2 место | Русский язык в классах с каз.яз.обучения. | Еркенбекова Сабина 5 класс | Бахтиярова Асем Ризабекқызы |
3 | Городская олимпиада по казахскому языку 5-6 классы | город | 3 место | Казахский язык | Кенжебекова Жансая 5 класс | Сахариева Гульмайра Мырзабековна |
4 | Городская олимпиада по английскому языку 5-6 классы | город | 3 место | Английский язык | Шиповских Меланья 6 класс | Дашенова А.Б. |
5 | Городская олимпиада по английскому языку 5-6 классы | город | 2 место | Английский язык | Уханов Андрей 5 класс | Саякова Светлана Аркадьевна |
6 | Городская олимпиада по русскому языку и литературе 7-8 классы | город | 2 место | Русский язык и литература | Потороко Анастасия – 7кл | Карпова Наталья Михайловна |
7 | Городская олимпиада по русскому языку и литературе в классах с каз.яз обучения 7-8 классы | город | 1 место | Русский язык и литература в классах с каз.яз обучения | Құмарбек Диас- 7кл | Бахтиярова Асем Ризабеккызы |
8 | Городская олимпиада по казахскому языку 7-8 классы | город | 3 место | Казахский язык в русской школе | Лошкарев Даниил -7кл | Шегирова Назым Багдатовна |
9 | Городская олимпиада по казахскому языку 7-8 классы | город | 3 место | Казахский язык в русской школе | Томилова Александра – 8кл | Садуакасова Гульназ Сеиткумаровна |
10 | Городская олимпиада по казахскому языку 7-8 классы | город | 3 место | Казахский язык в казахской школе | Амангельдинова Айзере – 8 кл | Сахариева Гульмайра Мырзабековна |
11 | Городская олимпиада по английскому языку 7-8 классы | город | 3 место | Английский язык | Максимова Ульяна 7 класс | Саякова Светлана Аркадьевна |
12 | Городская олимпиада по химии 7-8 классы | город | 3 место | Химия | Сухачева Вероника -7кл | Очкина Ольга Викторовна |
13 | Городская олимпиада по химии 7-8 классы | город | 3 место | Химия | 9.Михайленко Егор - 8кл | Очкина Ольга Викторовна |
14 | Городская олимпиада по физике 7-8 классы | город | 2 место | Физика | .Шварц Антон -8 кл | Копейкина Светлана Владимировна |
15 | Городская олимпиада по биологии 7-8 классы | город | 3 место | Биология | Муратбек Алижан- 7кл | Пономарева Марина Владимировна |
16 | Городская олимпиада по географии 7-8 классы | город | 2 место | География | Вергун Ангелина – 8 кл | Зиновьева Оксана Сергеевна |
17 | Городская олимпиада по истории Казахстана 7-8 классы | город | 3 место | История Казахстана | Митин Константин –8 кл | Жұмағалиева Жанар Мұратбекқызы |
18 | Городская олимпиада по биологии 9-11 классы | город | 3 место | Биология | Анварбеков Мухаммед 10 класс | Пономарёва М.В. |
19 | Городская олимпиада по географии 9-11 классы | город | 3 место | География | Коновалова Дарья 9 кл | Зиновьева О.С. |
20 | Городская олимпиада по географии 9-11 классы | город | 3 место | География | Ермекулы Ералы 10 класс | Зиновьева О.С. |
21 | Городская олимпиада по русскому языку и литературе 9-11 классы | город | 2 место | Русский язык и литература | Скобелкин Арсений 10 класс | Величко Н.Н. |
22 | Городская олимпиада по русскому языку и литературе 9-11 классы | город | 3 место | Русский язык и литература | Сикачев Даниил 11 класс | Захарова Т.В. |
23 | Городская олимпиада по основам права 9-11 классы | город | 3 место | Основы права | Мейргазинов Бекзат 9 класс | Жумагалиева Ж.М. |
24 | Городская олимпиада по основам права 9-11 классы | город | 3 место | Основы права | Завьялов Тимофей. 10 класс | Слугина Н.В. |
25 | Городская олимпиада по основам права 9-11 классы | город | 2 место | Основы права | Нуртазин Алмас 11 класс | Слугина Н.В. |
26 | Городская олимпиада по математике 9-11 классы | город | 3 место | Математика | Козыревский Никита . 11 класс | Мельникова М.С. |
27 | Городская олимпиада по английскому языку 9-11 классы | город | 2 место | Английский язык | Фирсов Дмитрий 10 класс | Елемесова Ж.Т. |
По заявке: всего – 69 Победителей – 27 = 40 %
5-6 классы: по заявке – 16 учащихся. Победителей – 5 = 32%
7-8 классы: по заявке – 24 учащихся. Победителей – 12 = 50%
9-11 классы: по заявке – 29. Победителей – 10 = 34%
В РАЗРЕЗЕ ПРЕДМЕТОВ:
Казахский язык в казахской школе | Казахский язык в русской школе | Русский язык в казахской школе | Русский язык в русской школе | Английский язык | история | химия | биология | география | физика | математика | Основы права | итог | |
5 кл. | 3м | - | 2м | - | 2м | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 кл. | - | - | - | 3м | 3м | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 кл | - | 3м | 1м | 2м | 3м | - | 3м | 3м | - | - | - | - | 6 |
8 кл | 3м | 3м | - | - | - | 3м | 3м | - | 2м | 2м | - | - | 6 |
9 кл. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3м | - | - | 3м | 2 |
10кл | - | - | - | 2м | 2м | - | - | 3м | 3м | - | - | 3м | 5 |
11кл | - | - | - | 3м | - | - | - | - | - | - | 3м | 2м | 3 |
Итог | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 |
Результативность участия в олимпиадах в сравнении с предыдущими годами
2021-2022 | 2022 - 2023 | 2023 -2024 | Динамика результативности | |
Количество участников | 50 | 31 | 69 | + 38 |
Количество призеров | 12 | 19 | 27 | + 8 |
Исходя из показаний результативности участия, наблюдается значительная положительная динамика, в сравнении с предыдущими годами.
Стоит отметить, что в 2023-2024 учебном году произошло значительное увеличение числа участников и призеров олимпиады МОН РК. Школьники приняли участие в городском этапе олимпиады очного характера и заняли достаточное количество призовых мест; количество победителей составило 40% от общего числа участников. Если проанализировать участие в олимпиадах по предметным объединениям, то можно отметить, что наибольшее число участников и призеров дает гуманитарный цикл:
Предметная направленность (цикл) | Кол-во участников | Кол-во призеров |
Казахский язык | 14 | 4 |
ЕЦ и МЦ | 27 | 9 |
ГЦ | 28 | 14 |
69 | 27 |